"Gelibolu'da arsa fiyatları ne kadar?" sorusunun tek bir cevabı yok; çünkü bölge, imar, manzara ve büyüklüğe göre metrekare fiyatı birkaç kat değişebiliyor. Bu yazıda Ekim 2026 itibarıyla yayında olan kendi arsa ilanlarımızı bölge bölge derledik.
Önemli not: Aşağıdaki rakamlar ilan fiyatlarıdır; gerçekleşen satış fiyatları değildir ve piyasanın tamamını değil yalnızca portföyümüzü yansıtır. Metrekare fiyatları ilan fiyatı ÷ yüzölçümü ile yaklaşık hesaplanmıştır.
Sütlüce
| İlan | m² | Fiyat | ~m² fiyatı |
| Arsa paylı kat irtifaklı arsa | 256 | 925.000 TL | ~3.600 TL |
| Köprü ve Boğaz manzaralı arsa | 258 | 1.280.000 TL | ~5.000 TL |
| Köprü manzaralı arsa | 505 | 3.150.000 TL | ~6.200 TL |
| Köprü ve deniz manzaralı arsa | 516 | 3.600.000 TL | ~7.000 TL |
| Köprü ve deniz manzaralı imarlı arsa | 500 | 5.750.000 TL | ~11.500 TL |
| Köprü ve deniz manzaralı imarlı arsa | 875 | 8.750.000 TL | ~10.000 TL |
Burhanlı
| İlan | m² | Fiyat | ~m² fiyatı |
| Boğaz manzaralı arsa | 296 | 1.450.000 TL | ~4.900 TL |
| Boğaz manzaralı arsa | 474 | 1.950.000 TL | ~4.100 TL |
| Boğaz manzaralı arsa | 508 | 2.500.000 TL | ~4.900 TL |
| Köy civarı arsa | 591 | 5.200.000 TL | ~8.800 TL |
Bolayır
| İlan | m² | Fiyat | ~m² fiyatı |
| Bakla Burnu'nda arsa | 191 | 1.700.000 TL | ~8.900 TL |
| Müstakil tapulu imarlı arsa | 203 | 1.650.000 TL | ~8.100 TL |
| Deniz manzaralı müstakil tapulu arsa | 299 | 2.000.000 TL | ~6.700 TL |
Merkez
| İlan | m² | Fiyat | ~m² fiyatı |
| Yazıcızade, inşaat izinli arsa | 402 | 2.350.000 TL | ~5.800 TL |
| Alaeddin, imarlı arsa | 380 | 3.650.000 TL | ~9.600 TL |
Köyler ve Güneyli
| İlan | m² | Fiyat | ~m² fiyatı |
| Ocaklı, müstakil tapulu arsa | 502 | 1.100.000 TL | ~2.200 TL |
| Yülüce, %40 inşaat izinli arsa | 376 | 1.550.000 TL | ~4.100 TL |
| Yülüce, müstakil tapulu imarlı arsa | 704 | 1.550.000 TL | ~2.200 TL |
| Pazarlı, %40 iki kat inşaat izinli arsa | 589 | 4.150.000 TL | ~7.000 TL |
| Güneyli, deniz manzaralı arsa | 700 | 7.200.000 TL | ~10.300 TL |
Tablolardan çıkan 4 sonuç
- Manzara ve imar birleşince fiyat sıçrıyor: Sütlüce'de imarlı ve köprü–deniz manzaralı parseller 10.000 TL/m²'nin üzerine çıkıyor.
- Küçük parsel, yüksek metrekare fiyatı: Bolayır'daki 200 m² civarı arsaların metrekare fiyatı, toplam bütçe düşük olsa da yüksek.
- Köylerde uygun giriş: Yülüce ve Ocaklı'da 1,1–1,6 milyon TL'ye müstakil tapulu arsa bulmak mümkün.
- Aynı bölgede bile fark büyük: Sütlüce'de metrekare fiyatı ~3.600 TL'den ~11.500 TL'ye kadar çıkıyor; fark tapu türü, imar ve manzaradan kaynaklanıyor.
Fiyatı belirleyen etkenleri Gelibolu emlak fiyatlarını etkileyen 9 faktör yazımızda ayrıntılı anlattık.
Fiyatlar zamanla değişir; en güncel ilanlar her zaman Gelibolu satılık arsa sayfamızda. Elinizdeki bir arsanın değerini merak ediyorsanız bölgedeki benzerleriyle karşılaştırmalı bir değerlendirme için bize ulaşın.